manomètre ampèremètre 12V et 24V
Spécifications physiques | ||
|---|---|---|
| Champ de mesure | 60-0-60 | |
| Couleur | Noire | |
| Type montage | Raccord de fixation | |
| Ø mm | 52 | |
| Unité de mesure | A | |
Spécifications électriques | ||
|---|---|---|
| Voltage | 12-24 | |
1 Article en stock au magasin : Produits disponibles au magasin
Attention dernière pièce disponible !
Date de disponibilité: 01/01/2000

manomètre ampèremètre 12V et 24V
manomètre ampèremètre 12V et 24V
Spécifications physiques | ||
|---|---|---|
| Champ de mesure | 60-0-60 | |
| Couleur | Noire | |
| Type montage | Raccord de fixation | |
| Ø mm | 52 | |
| Unité de mesure | A | |
Spécifications électriques | ||
|---|---|---|
| Voltage | 12-24 | |
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler